型号:VFD100MTE车载或者船载WIFI动中通无线视频传输设备,是伟福特针对前端移动远距离高清无线数字信号传输而研发与设计。主要针对车载和船载无线监控数据。采用先进的技术,不管是在传输距离上还是天线角度方面,动中通设备得到了更大的提升。
产品介绍:
● 天线内置高精度惯性导航模块测量船体(车体)的姿态,利用DSP运行具有自主知识产权的姿态稳定算法,保证了天线在任何情况实时对准目标信号。
● 搜索信号时,根据GPS获取的地理位置,计算目标信号仰角,在三轴稳定的基础上直接对目标进行搜索,所以可以快速获取目标;
● 在识别目标方面,为了提高信号识别的可靠性,特别设计了信号加信标识别方式;
● 机械方面,采用三轴稳定的机械结构,保证了控制精度(稳定平台的指向精度可达±0.2°);
● 电子元件方面,采用工业级元件,保证了元件的可靠性(也可以提供军品级元件);
● 软件方面,采用高速DSP计算,内置坐标变换模块、PID稳定模块等核心模块,其控制频率大于500Hz;
● 生产工艺方面,采用长时间高低温老化试验,保证了电气元件的可靠性。
技术参数:
| 外型尺寸大约: | 50cm×50cm×40cm | |
| 重量: | 20Kg | |
| 天线参数: | ||
| 天线口径: | 875px | |
| 天线类型: | 环焦型 | |
| 电压驻波比: | 1.25 | |
| 接收增益: | ≥23dBi@5.8GHz | |
| 无线频段: | 0.9GHz~6.20GHz | |
| 极化: | 线极化 | |
| 交叉极化鉴别率: | 轴线≥23dB(1dB点≥23dB) | |
| 旁瓣(第一): | ≤-14dB | |
| 稳定方式: | 三轴稳定(方位、俯仰、横滚)+极化调整 | |
| 稳定原理: | 惯性导航姿态稳定;圆锥扫描极值跟踪;自适应温度漂移补偿算法; | |
| 稳定范围: | ||
| 方位: | 720度 | |
| 俯仰: | 0~115° | |
| 横滚: | ±30° | |
| 极化: | ±90° | |
| 旋转速度: | ||
| 最大速度: | 60°/s(各轴) | |
| 最大加速度: | 60°/s2 | |
| 稳定精度: | ±0.2° | |
| 工作环境温度: | -40℃~85℃ | |
| 天线罩材质: | 蜂窝结构/玻璃钢 | |
| 跟踪速度: | ≧18°/秒 | |
| 外接电源: | 200V~240V AC, 50/60Hz, 0.7A | |
| 供电电源: | 24V3.0A | 产品图片 |
| GPS配置: | 装配 | |
| 极化角控制: | 自动 | |
| 连接线: | 一根线 | |
| 售后服务: | 2年保修 | |
| 最大带宽: | 108M | |
| 接口: | RJ45 透明传输 | |
